Class. Num. NOME Categoria NOME_SOCIETA Tempo Media
1 57 MOUKHINE ANDREI SPORTMAN_1e2 VIGEVANO MTB 2.08.24 24.766
2 51 CASTELLETTI CLAUDIO MASTER_2 PEDALE LEYNICESE 2.08.43 24.705
3 13 BIANCHI PIETRO MASTER_2 SENSA FREAN ASTI 2.09.39 24.527
4 284 MANENTI FEDERICO MASTER_1 EQUIPE BELLINI COSSATO 2.11.22 24.207
5 21 VALETTI CARLETTO MASTER_1 VALETTI BIKE TEAM 2.11.52 24.115
6 11 MASSIMINO SILVIO SPORTMAN_1e2 ASTEGGIANO CICLI 2.12.02 24.084
7 59 MILANI MAURO MASTER_2 BICI TIME R. TEAM 2.12.06 24.072
8 18 CARFORA AGOSTINO MASTER_2 BENINI MTB 2.12.10 24.06
9 45 PERNIGOTTI FABIO MASTER_1 LA BICICLETTERIA 2.12.14 24.048
10 39 VAIRETTO SERGIO MASTER_2 K2 CYCLETEAM RACING 2.12.17 24.039
11 23 BUSI ROBERTO SPORTMAN_1e2 VALETTI BIKE TEAM 2.13.24 23.838
12 285 FENAROLI MARCO MASTER_1 OROPA EXTREME BIKE 2.13.45 23.775
13 47 FALCO GIANLUCA SPORTMAN_1e2 ASTEGGIANO CICLI 2.14.47 23.593
14 15 CIVALLERI GIOVANNI MASTER_3 DREAM TEAM SPECALI 2.14.49 23.587
15 234 GIACOMETTI MAURO MASTER_3 GRANFONDO 2.15.24 23.485
16 201 ENRICI MAURIZIO SPORTMAN_1e2 BECCHIS CICLI 2.15.26 23.48
17 118 RIZZI MASSIMO MASTER_3 DIGIEMME1 2.15.31 23.465
18 247 TONIATO GIANNI MASTER_2 RACING FACTORY 2.15.56 23.393
19 19 TOSETTO ANDREA MASTER_2 VALETTI BIKE TEAM 2.15.57 23.39
20 170 BONATO WILHELM MASTER_2 CICLOSPORT LICHERI 2.16.44 23.256
21 180 BARBIERI RICCARDO MASTER_1 BIKE O´CLOCK TEAM 2.16.46 23.251
22 20 ZUCCONI FRANCESCO MASTER_2 K2 CYCLETEAM RACI 2.16.56 23.222
23 296 FRANCHINI LUCA MASTER_1 G.S. TERRALBA 2.16.59 23.214
24 60 SANMARTINO SIMONE SPORTMAN_1e2 TEAM HB SPECIALIZED 2.17.13 23.175
25 279 RIVERDITI CLAUDIO MASTER_4 BIKE TEAM DESTEFANIS 2.17.35 23.113
26 197 BENDOTTI PINO MASTER_3 VIGEVANO MTB 2.17.35 23.113
27 202 FAVARO IVANO SPORTMAN_1e2 DOTTA CICLI 2.17.47 23.079
28 133 PIN LUCIANO MASTER_3 MTB TICINO 2.17.52 23.065
29 1 DOTTA FLAVIO OPEN DOTTA TEAM 2.18.06 23.026
30 71 RICOTTI GIULIANO MASTER_2 DESTRO RISTO 2.18.45 22.918
31 44 ERCA MAURIZIO MASTER_1 SCOUT BOMB 2.19.56 22.725
32 58 GERMANETTO CARLETTO SPORTMAN_1e2 VALETTI BIKE TEAM 2.20.03 22.706
33 113 MAZZOCCHI ROBERTO MASTER_3 CASALE MTB TEAM PINATO 2.20.04 22.703
34 17 MONTRUCCHIO MASSIMILIANO MASTER_1 SENSA FREAN ASTI 2.20.12 22.681
35 221 ARTIGLIA GIULIANO MASTER_1 DOTTA CICLI 2.20.17 22.668
36 301 LEO GIANLUIGI MASTER_3 A.S.D. TEAM 99 2.20.30 22.633
37 30 CRAVANZOLA FABIO MASTER_1 SENSA FREAN ASTI 2.20.36 22.617
38 267 ROMERI PATRIZIO MASTER_3 BICIMANIA LISSONE 2.20.44 22.595
39 303 DEMONTE PAOLO MASTER_4 TEAM MIB RACING 2.20.47 22.587
40 256 DISCACCIATI MARCO MASTER_2 MTB LOMAZZO 2.20.53 22.571
41 108 ROVERA LUCA MASTER_1 VIGOR ARDENS 2.21.25 22.486
42 304 PERRACINO MASSIMO. MASTER_2 CASTELLINI CICLI 2.22.23 22.334
43 53 CANEPA MAURO MASTER_3 I BRIC CLUB MTB 2.22.42 22.284
44 46 REINAUDO RENATO MASTER_1 DOTTA TEAM 2.23.01 22.235
45 142 PASOTTO DENIS SPORTMAN_1e2 VAL MOS US 2.23.45 22.121
46 28 RIZZI CORRADO MASTER_2 DRIGANI MARIN TEAM 2.23.56 22.093
47 130 CRIVELLARI VINCENZO MASTER_1 PEDALE BOBBIESE 2.23.58 22.088
48 240 PALMA MARCO MASTER_2 VALETTI BIKE TEAM 2.24.18 22.037
49 16 LONARDI WALTER MASTER_4 VALETTI BIKE TEAM 2.24.19 22.034
50 83 PERINI ANDREA SPORTMAN_1e2 G.S. ALBERTONI 2.24.21 22.029
51 27 BAGNASCO PIERPAOLO MASTER_2 SENSA FREAN ASTI 2.24.24 22.022
52 314 MENEGHINI VALENTINO MASTER_2 AMANTE CASELLA 2.24.34 21.996
53 35 BROGLIO GUGLIELMO SPORTMAN_1e2 PRO LOCO VEGLIO 2.25.00 21.931
54 56 DE ANGELI MASSIMO MASTER_2 VIGEVANO MTB 2.25.02 21.925
55 270 CANEVA ANDREA MASTER_1 LA BICICLETTERIA 2.25.09 21.908
56 32   ZUCCO ADRIANO MASTER_1 BIELLA BIKING GS 2.25.27 21.863
57 70 GUERINONI CRISTIANO MASTER_1 G.S. GOMMATA 2.25.59 21.783
58 251   ANDREOTTI MASSIMO MASTER_2 BIELLA BIKING GS 2.26.04 21.77
59 132 GHIORZO MAURIZIO MASTER_2 GS MONEGLIESE 2.26.41 21.679
60 257 MASTELLARO MORENO MASTER_2 GS CRAZY BIKE VAREDO 2.26.54 21.647
61 55 DE ANGELI ALESSANDRO MASTER_3 VIGEVANO MTB 2.27.07 21.615
62 139 VALLE FABRIZIO MASTER_1 GS TERRALBA 2.27.19 21.586
63 311 GUIDERA STEFANO MASTER_2 OLIVA TEAM 2.27.36 21.544
64 61 CARDONE FRANCO MASTER_1 TECNOBIKE BRA GS 2.27.41 21.532
65 188 NOTARNICOLA ALESSANDRO MASTER_2 RAMPIKOSSOLA GS 2.27.51 21.508
66 211 MAZZUERO ANTONIO SPORTMAN_1e2 APT LA BICICLETTA 2.28.06 21.471
67 189 PAIATO EMILIANO SPORTMAN_1e2 VAL MOS US 2.28.46 21.375
68 222 BERTELLO MASSIMILIANO MASTER_1 VALETTI BIKE TEAM 2.28.49 21.368
69 243 RIZZO ANDREA MASTER_2 VALETTI BIKE TEAM 2.29.04 21.332
70 48 TURINO MAURIZIO MASTER_2 BICIMANIA LISSONE 2.29.14 21.308
71 110 ROVERA GIANLUCA MASTER_2 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN 2.29.33 21.263
72 287 ACUTO RICCARDO MASTER_3 RISICO MTB 2.29.33 21.263
73 87 D´ORAZIO EMILIO MASTER_1 TEAM SKORPIONS MTB 2.29.37 21.254
74 169 UGAZIO CLAUDIO MASTER_2 BENINI MTB 2.30.03 21.192
75 297 GELLI SALVATORE MASTER_3 OLIVA TEAM 2.30.40 21.106
76 317 SEMENZA MARINO MASTER_2 ELLE DI SPORT 2.30.42 21.101
77 242 RAFFERO CRISTIAN MASTER_1 VALETTI BIKE TEAM 2.31.06 21.045
78 161 NOVIKOV FABRIZIO SPORTMAN_1e2 CASALE MTB TEAM PINATO 2.31.50 20.944
79 204 FERRARA SALVATORE MASTER_4 BORGONUOVO COLLEGNO 2.32.40 20.829
80 121 BUSO LORENZO MASTER_2 LA FENICE MTB CLUB 2.33.15 20.75
81 293 GIOGLI MAURO MASTER_2 BIKE O´CLOCK TEAM 2.33.20 20.739
82 315 CODA GIUSEPPE MASTER_1 K2 CYCLETEAM RACI 2.33.21 20.736
83 29 DI MAIO MASSIMILIANO MASTER_2 BENINI MTB 2.33.22 20.734
84 269 STRINGA EMANUELE MASTER_1 TEAM HB SPECIALIZED 2.33.27 20.723
85 318 GENNARI GABRIELE MASTER_3 DIGIEMME1 2.33.32 20.712
86 120 DUTTO ELIO MASTER_4 K2 CYCLETEAM RACI 2.33.40 20.694
87 85 ZODO MARCO MASTER_1 FULVIA PAGLIUGHI CICLI 2.33.44 20.685
88 224 BRONDONI MILKO MASTER_1 COLLINE OLTREPO GS 2.34.20 20.604
89 181 BIELLA GIANMARIO MASTER_2 SPORT CLUB MOBILI LISSONE 2.34.25 20.593
90 62 OLIVARI LUCA MASTER_5al8 FORNASARI AUTO 2.34.29 20.584
91 84 QUERCIOLI GABRIELE SPORTMAN_1e2 G.S. ALBERTONI 2.34.47 20.544
92 69 CURTI DARIO MASTER_3 APT LA BICICLETTA 2.34.54 20.529
93 68 CURTI ANTONIO MASTER_3 DESTRO PAVIA 2.34.55 20.527
94 156 MAGNIN PRINO MASSIMO MASTER_1 PEDALE LEYNICESE 2.35.15 20.483
95 207 GAGGINI STEFANO MASTER_3 BIKE O´CLOCK TEAM 2.35.19 20.474
96 22 RAIMONDO GIACOMO MASTER_4 DRIGANI MARIN TEAM 2.35.23 20.465
97 89 SIMONCELLO DANIELE MASTER_4 TEAM SKORPIONS MTB 2.35.54 20.397
98 92 GAIARDELLI STEFANO MASTER_2 VERDEAZZURRA TEAM 2.35.56 20.393
99 106 MEARDI MICHELE SPORTMAN_1e2 GS TERRALBA 2.35.58 20.388
100 91 BARAVALLE ROBERTO MASTER_1 ROERO BIKERS 2.36.10 20.362
101 107 PARODI LUCA SPORTMAN_1e2 GS TERRALBA 2.36.23 20.334
102 109 BASSO GIUSEPPE MASTER_4 S.MARTINO VALCUVIA 2.36.45 20.287
103 134 RICCA SANDRO MASTER_1 SEPEGNA TEAM LEVONE 2.37.05 20.244
104 265 DE BORTOLI PAOLO MASTER_2 SENSA FREAN ASTI 2.37.07 20.239
105 33 GANDOLFO MARCO MASTER_2 ROERO BIKERS 2.37.10 20.233
106 190 RACCA BARTOLOMEO MASTER_3 GIAI TEAM GS 2.37.30 20.19
107 36 CAMPA DARIO MASTER_2 GIAI TEAM GS 2.37.47 20.154
108 216 PEZZETTI MASSIMO SPORTMAN_1e2 DAYCO CICLI GROSSO 2.38.03 20.12
109 50 MAESTRI MARCO MASTER_3 BICIMANIA LISSONE 2.38.05 20.115
110 86 ABBIATI ALBERTO MASTER_1 COMITATO PROV. AL 2.38.41 20.039
111 219 SARESIN SIMONE MASTER_3 CICLO SPORT CASALE 2.39.25 19.947
112 41 BARBERO LUCA MASTER_1 SENSA FREAN ASTI 2.39.26 19.945
113 232 FERRERO PATRICK SPORTMAN_1e2 BICAN CYCLING TEAM 2.39.33 19.931
114 294 GALVI IVANO CARLO MASTER_3 LA BICICLETTA 2.39.41 19.914
115 63 BERZERO ALESSANDRO SPORTMAN_1e2 I BRIC CLUB MTB 2.39.47 19.901
116 37 FINOTTO MAURIZIO MASTER_3 TEAM BIKE MONALE 2.39.48 19.899
117 259   ORLANDI LUCA SPORTMAN_1e2 BIELLA BIKING GS 2.40.08 19.858
118 276 FAVARETTO ANTONELLO MASTER_3 GRANFONDO 2.40.40 19.792
119 97 MELOTTI DARIO MASTER_2 TEAM PRINA MTB 2.40.43 19.786
120 288 MODICA GIORGIO MASTER_4 GS CRAZY BIKE VAREDO 2.40.58 19.755
121 320 MURGIA PAOLO MASTER_2 CILCO AMATORI TORINO 2.40.59 19.753
122 241 PAROLO MATTEO SPORTMAN_1e2 S.MARTINO VALCUVIA 2.41.11 19.729
123 273 GIANNONE SALVATORE SPORTMAN_1e2 AQUILA FEGINO MTB 2.41.16 19.718
124 308 MAGLIFIORE ENRICO MASTER_3 SPEAFICO 2.41.28 19.694
125 94 SAVINO MARCO SPORTMAN_1e2 BICAN CYCLING TEAM 2.41.40 19.67
126 183 CABONI GIAMPIERO MASTER_3 GIAI TEAM GS 2.41.42 19.666
127 100 PASTORE EUGENIO MASTER_4 TEAM CIPRIAN 2.41.45 19.659
128 147 BRACCO CARLO SPORTMAN_1e2 EUROBIKE CUSANO 2.41.47 19.655
129 82 TESSITORE MARCO MASTER_2 JERAGO GS 2.41.53 19.643
130 116 MERLO  PICH  GIORGIO MASTER_3 DIGIEMME1 2.42.11 19.607
131 302 CORTI ENRICO MASTER_3 TEAM MIB RACING 2.42.14 19.601
132 255   DI CAPUA EMILIO MASTER_1 BIELLA BIKING GS 2.42.32 19.565
133 212 MINAZZI FABRIZIO MASTER_2 CICLO SPORT CASALE 2.42.45 19.539
134 235 GIORDANO MICHELINO MASTER_5al8 VALETTI BIKE TEAM 2.43.02 19.505
135 228 CIBRARIO ALFIO MASTER_2 PEDALE LEYNICESE 2.43.32 19.445
136 115 LAUTO  GIOVANNI MASTER_2 DIGIEMME1 2.44.28 19.335
137 159 MENIN CLAUDIO MASTER_4 CASALE MTB TEAM PINATO 2.44.38 19.315
138 42 CRAVANZOLA SANDRO MASTER_2 SENSA FREAN ASTI 2.44.52 19.288
139 111 BOSCO ROBERTO MASTER_1 CASALE MTB TEAM PINATO 2.44.57 19.278
140 264 DE BENEDETTO EGIDIO MASTER_1 SENSA FREAN ASTI 2.45.43 19.189
141 66 REGGIO MARCO SPORTMAN_1e2 DIGIEMME1 2.45.44 19.187
142 177 AIROLDI MARCO MASTER_3 VERDEAZZURRA TEAM 2.46.06 19.145
143 319 TABACCO ROBERTO MASTER_2 DOTTA CICLI 2.46.09 19.139
144 155 MAGNANI FABIO SPORTMAN_1e2 EUROBIKE CUSANO 2.47.04 19.034
145 239 PALAZZINI LUCA MASTER_1 OLIVA TEAM 2.47.28 18.988
146 185 CHIANALE FRANCESCO MASTER_1 GIAI TEAM GS 2.47.30 18.985
147 54 URBAN MAURO MASTER_2 BICIMANIA LISSONE 2.47.32 18.981
148 246 SPONZA SIMONE SPORTMAN_1e2 TEAM BIKE MONALE 2.47.34 18.977
149 12 RONDI GIUSEPPE MASTER_5al8 PRO LOCO VEGLIO 2.47.38 18.969
150 238 MURARO CESARE MASTER_3 BICI TIME R. TEAM 2.47.40 18.966
151 102 ALLOVIO PIER GIUSEPPE MASTER_2 CICLOTECA TEAM 2.47.42 18.962
152 231 FERRARIS MARCO MASTER_1 G.S. SESIA 2.47.51 18.945
153 103 MALLARINO ROBERTO MASTER_5al8 GS SANTANGELO SONAGLIO 2.47.53 18.941
154 151 FORBITTI STEFANO MASTER_1 CASALE MTB TEAM PINATO 2.47.55 18.937
155 307 MANCUSO MASSIMILIANO MASTER_1 BIKE CLUB CASTEGGIO 2.48.15 18.9
156 164 POLTRONIERI EZIO