Class. Num. NOME Categoria NOME_SOCIETA Tempo Media
1 540 GINOCCHIO FLAVIO UNDER_39 K2 CYCLETEAM RACI 1.33.11 23.18
2 679 ROVERI GIOVANNI UNDER_39 GSR ALPINA 1.36.29 22.387
3 515 CICOGNA ROBERTO OVER I BRIC CLUB MTB 1.39.53 21.625
4 637 PECORI CARLO JUNIOR S.C. ROSTESE 1.41.23 21.305
5 628   CASOTTO LUCA UNDER_39 BIELLA BIKING GS 1.41.47 21.221
6 663 MOGLIA SERGIO OVER G.S. CICLOMANIA 1.41.57 21.186
7 632   MONTICONE MARCO UNDER_39 BIELLA BIKING GS 1.42.50 21.004
8 577 BULFARI CLAUDIO OVER I BRIC CLUB MTB 1.42.56 20.984
9 646 ZAMUNER ALESSIO JUNIOR DRIGANI EPIC TEAM 1.42.57 20.981
10 654 CAVALLO GIAN PIERO OVER SEPEGNA TEAM LEVONE 1.43.03 20.96
11 512 TOVAGLIERI GIULIANA DONNE KTM INTERNATIONAL TEAM 1.43.12 20.93
12 502 GHEZZO ALESSIA DONNE KTM INTERNATIONAL TEAM 1.44.31 20.666
13 504 KLOMP SANDRA DONNE K2 CYCLETEAM RACI 1.45.13 20.529
14 565 BRAVO DAVIDE UNDER_39 CASALE MTB TEAM PINATO 1.45.31 20.47
15 610 FORNARA DAVIDE JUNIOR MAGGIORA USM TEAM 1.45.53 20.399
16 607 CERRI ANGELO OVER DORNESE GC 1.46.12 20.338
17 618 SARDI FABRIZIO UNDER_39 ASA ERCOLE 1.46.23 20.303
18 600 PONT VALTER UNDER_39 LA BICICLETTERIA 1.46.24 20.3
19 620 BASCHIERA STEFANO UNDER_39 G.S. CICLOMANIA 1.46.58 20.193
20 629   CAVASIN ALBERTO UNDER_39 BIELLA BIKING GS 1.48.11 19.966
21 529 PASTRONE SERGIO OVER K2 CICLI GIORGIO 1.48.13 19.959
22 573 GARBARINO ANGELO UNDER_39 VIGILI DEL FUOCO GENOVA 1.48.46 19.859
23 591 APICELLA DOMENICO OVER ASS. PANIF. 1.49.22 19.75
24 510 CLERICO CRISTINA DONNE K2 CICLI MUSSO RAC 1.49.24 19.744
25 536 METTA FRANCESCO UNDER_39 FULVIA PAGLIUGHI CICLI 1.49.26 19.738
26 625 PENNAZIO FRANCO OVER AMATORI CICLISMO 1.49.40 19.696
27 614 LOSCALZO GIUSEPPE UNDER_39 ANTARES TEAM 1.49.41 19.693
28 622 FRATTINI ALESSANDRO UNDER_39 AS FRAVIC 1.51.07 19.439
29 672 DAMINATO PIERVITTORIO OVER ANTARES TEAM 1.52.10 19.257
30 652 GATTA ORESTE OVER PRO LOCO VEGLIO 1.53.10 19.086
31 572 FEDERIGI FABIO UNDER_39 VIGILI DEL FUOCO GENOVA 1.53.18 19.064
32 617 PASIAN GIANNI UNDER_39 ANTARES TEAM 1.53.48 18.98
33 670 PERRUCCHON ILENIA DONNE BENATO CICLI GS 1.54.29 18.867
34 543 ZOA PIER ANGELO UNDER_39 FULVIA PAGLIUGHI CICLI 1.54.39 18.839
35 564 BALLOTTA CARLO OVER CASALE MTB TEAM PINATO 1.55.05 18.769
36 578 DIDONEŽ CLAUDIO OVER ASD LESSONA 1.55.10 18.755
37 623 MICHELONE ANDREA UNDER_39 CHRISTIAN SPORT 1.55.17 18.736
38 509 CANCELLI BRUNA DONNE VIGEVANO MTB 1.55.19 18.731
39 531 BILETTA IVANO UNDER_39 TEAM SKORPIONS MTB 1.55.48 18.652
40 507 VISTARINI AUSILIA DONNE CASALE MTB TEAM PINATO 1.55.58 18.626
41 611 GHEZZO ROBERTO OVER DECATLHON RACING 1.56.12 18.588
42 615 MARIETTI DANILO OVER SEPEGNA TEAM LEVONE 1.56.58 18.466
43 568 BOSCHETTI LUCA UNDER_39 SORIN BIOMEDICA GS 1.57.02 18.456
44 613 LODOLA FABRIZIO OVER G.S. BRESSANESE 1.57.21 18.406
45 641 CUSTODI PIETRO OVER RAMPIKOSSOLA GS 1.57.26 18.393
46 574 GARRAMONE NICOLA OVER CASTELLINI CICLI 1.57.28 18.388
47 508 BONNET DANIELA DONNE CICLOSPORT LICHERI 1.57.29 18.385
48 501 CUCCHI MARIA DONNE VALETTI BIKE TEAM 1.57.47 18.338
49 631 MASSA ALESSANDRO UNDER_39 VIGILI DEL FUOCO 1.57.58 18.31
50 651 WARBRG EMANUELE UNDER_39 AMANTE CASELLA 1.58.59 18.153
51 650 PIANA PIERO UNDER_39 AMANTE CASELLA 1.59.01 18.148
52 589 ZUCCOTTI LUCA UNDER_39 LA FENICE MTB CLUB 1.59.46 18.035
53 563 CIVITATE ROBERTO UNDER_39 DREAM TEAM SPECALI 2.00.14 17.965
54 570 BOTTINO PAOLO UNDER_39 RISICO MTB 2.00.16 17.96
55 506 MALANIMA MARGHERITA DONNE CASALE MTB TEAM PINATO 2.00.20 17.95
56 648 TIENGO NICOLETTA DONNE EQUIPE BELLINI COSSATO 2.00.31 17.922
57 601 ROMANISIO MARCO OVER DIGIEMME1 2.00.35 17.912
58 566 ZANARDI ALDO UNDER_39 BICI TIME R. TEAM 2.00.46 17.885
59 635 SCHILIBROŽ LUCA UNDER_39 MTB TICINO 2.01.04 17.841
60 582 ACQUADRO ROBERTO UNDER_39 OROPA EXTREME BIKE 2.01.43 17.746
61 560 FABBRIS SERGIO OVER SORIN BIOMEDICA GS 2.01.45 17.741
62 669 GHIRARDO MASSIMO UNDER_39 CASALE MTB TEAM PINATO 2.02.19 17.659
63 511 OERTEL KATHRIN DONNE APT LA BICICLETTA 2.02.25 17.644
64 612 LABORANTI GIANMARIA OVER DORNESE GC 2.02.53 17.577
65 627   ALBERTO ANDREA UNDER_39 BIELLA BIKING GS 2.03.03 17.553
66 640 BERGAMASCO MASSIMO OVER SENSA FREAN ASTI 2.03.07 17.544
67 674 PETRUCCI MATTEO OVER OLIVA TEAM 2.03.12 17.532
68 538 PANARELLI SAVINO UNDER_39 TEAM SKORPIONS MTB 2.03.16 17.522
69 634 SINIGAGLIA CARLO UNDER_39 CICLI OLYMPIA 2.03.22 17.508
70 569 COLOMBI MARCO UNDER_39 BICIMANIA LISSONE 2.03.26 17.499
71 530 GUARDAMAGNA ANDREA UNDER_39 RACING FACTORY 2.03.52 17.438
72 639 MANZO GIANCARLO OVER SENSA FREAN ASTI 2.04.25 17.361
73 598 DE MARIA LUIGI OVER SEMPERLUX VALDENGO 2.04.28 17.354
74 609 FERRARA ALBERTO JUNIOR SPEEDY BIKE 2.04.36 17.335
75 579 DONZELLI MASSIMO GAETANO UNDER_39 RISICO MTB 2.04.38 17.33
76 592 BAGATTINI MASSIMO OVER MTB OLEGGIO 2.04.43 17.319
77 521 MADRAU GRAZIANO OVER I BRIC CLUB MTB 2.04.46 17.312
78 658 REYNERO BRUNO OVER DOTTA CICLI 2.04.51 17.3
79 662 MANDATO PAOLO UNDER_39 MAXIMIGLIO TEAM 2.04.59 17.282
80 605 CATENACCI PAOLO UNDER_39 G.S. BRESSANESE 2.05.19 17.236
81 518 DI MARIA MASSIMO UNDER_39 PED. CHIERESE  GAI 2.06.39 17.054
82 649 GORIA MASSIMILIANO UNDER_39 MAXIMIGLIO TEAM 2.06.53 17.023
83 549 VANNINI PAOLO UNDER_39 BICI TIME R. TEAM 2.07.45 16.908
84 668 MATTUZZO SERGIO OVER G.S. VALEMME 2.08.49 16.768
85 532 CARULLO ALESSIO OVER TEAM SKORPIONS MTB 2.08.51 16.763
86 681 BERNARDINELLO PIERO OVER OLIVA TEAM 2.08.59 16.746
87 535 FERRAGATI RONALD UNDER_39 TEAM SKORPIONS MTB 2.09.04 16.735
88 567 BONAFEDE ENRICO OVER I BRIC CLUB MTB 2.09.07 16.729
89 503 QUEIROLO ANGELA DONNE GS TERRALBA 2.09.12 16.718
90 547 PIANTA MASSIMILIANO UNDER_39 BICI TIME R. TEAM 2.09.52 16.632
91 586 DE MARCHI FRANCESCO OVER CASALE MTB TEAM PINATO 2.09.55 16.626
92 656 PALOMBO RAFFAELLA DONNE LA FENICE MTB CLUB 2.10.27 16.558
93 590 FARINONI LUIGI UNDER_39 MTB TICINO 2.11.01 16.486
94 575 PAESAN MARCO UNDER_39 DARRA RACING TEAM 2.11.18 16.45
95 603 BEDUGLIO MARCO OVER ANTARES TEAM 2.11.55 16.373
96 671 BISIO ANDREA UNDER_39 TEAM FINOTTI 2.12.03 16.357
97 621 BOLDRIN ANGIOLINO OVER I BRIC CLUB MTB 2.12.16 16.33
98 516 BERRUTO FRANCESCO UNDER_39 PED. CHIERESE  GAI 2.12.30 16.301
99 660 GIBIN MARCO OVER VIGILI DEL FUOCO 2.12.34 16.293
100 630   GARIAZZO ANGELO OVER BIELLA BIKING GS 2.12.37 16.287
101 517 DI MARIA FABIO UNDER_39 PED. CHIERESE  GAI 2.12.54 16.252
102 548 SOTTILE MARIANO UNDER_39 BICI TIME R. TEAM 2.13.25 16.189
103 539 GANDOLFO GIANNI OVER ROERO BIKERS 2.13.44 16.151
104 667 PINNA PIERO OVER LA MULTIPLICA BIKE 2.14.25 16.069
105 588 MAFFEŽ MARCO UNDER_39 CASALE MTB TEAM PINATO 2.14.28 16.063
106 513 CONTI FIORELLA DONNE SENSA FREAN ASTI 2.14.43 16.033
107 645 CRUBELLATI MASSIMO UNDER_39 DESTRO RISTO 2.14.45 16.029
108 526 QUIRINO FABIO UNDER_39 PEDALE TRINESE 2.15.33 15.935
109 527 CHIORINO GRAZIANO UNDER_39 GTT SQUADRA CORSE 2.15.40 15.921
110 606 CAVALIERE ANDREA UNDER_39 MTB TICINO 2.16.17 15.849
111 534 FACCO ARMANDO OVER TEAM SKORPIONS MTB 2.16.47 15.791
112 537 PADOVAN ALESSANDRO UNDER_39 TEAM SKORPIONS MTB 2.16.49 15.787
113 596 CAVALIERI ROBERTO UNDER_39 MAXIMIGLIO TEAM 2.18.18 15.618
114 533 CAVALLO GIAN FRANCO UNDER_39 4MILA130 2.18.37 15.582
115 643 POZZI MASSIMILIANAO UNDER_39 AMANTE CASELLA 2.19.30 15.483
116 595 CARDINI FLAVIO UNDER_39 G.C. BASSIGNANA 2.19.44 15.458
117 680 BRUNONI ATTILIO OVER OLIVA TEAM 2.20.17 15.397
118 602 SBIROLI DONATO OVER BILLY TEAM 2.22.29 15.159
119 604 BENAGLIA MAURIZIO UNDER_39 MTB TICINO 2.23.30 15.052
120 519 MAROTTA FRANCESCO OVER PED. CHIERESE  GAI 2.25.01 14.894
121 557 DEGANO GIANLUCA UNDER_39 REALE MUTUA 2.26.09 14.779
122 580 MELANI FABRIZIO OVER I BRIC CLUB MTB 2.27.39 14.629
123 524 OTTONELLI GIUSEPPE UNDER_39 I BRIC CLUB MTB 2.27.41 14.625
124 587 GIULINI MARCO UNDER_39 CINGHIALI DEL FENERA 2.27.54 14.604
125 523 BUFFA GIANCARLO OVER MACELLERIA RICCI 2.28.04 14.588
126 584 CALZOLARI ENRICO UNDER_39 DIGIEMME1 2.28.33 14.54
127 514 BALDUZZI STEFANO UNDER_39 CICLOMANIA 2.28.44 14.522
128 653 SALA FRANCESCO UNDER_39 ENZO BICI 2.28.49 14.514
129 626 ROMA UGO OVER TEAM PRINA MTB 2.29.02 14.493
130 676 BECHIS VERA DONNE RISICO MTB 2.29.21 14.462
131 642 PAVANATI GIAN MARCO OVER AMANTE CASELLA 2.29.39 14.433
132 673 OLIVA FAUSTO OVER OLIVA TEAM 2.32.13 14.19
133 675 GRAMMATICO ANTONIO UNDER_39 OLIVA TEAM 2.32.17 14.184
134 638 PONTE CARLO UNDER_39 BIKER CANELLI 2.32.28 14.167
135 597 CHIOCCIA ALBERTO UNDER_39 GIAI TEAM GS 2.32.56 14.123
136 522 BONAFEDE FLAVIO OVER I BRIC CLUB MTB 2.32.58 14.12
137 608 COELLO MASSIMO OVER DRIGANI MARIN TEAM 2.33.02 14.114
138 583 AMATI MARCO OVER AMANTE CASELLA 2.34.15 14.003
139 546 ODONI MICHELE UNDER_39 BICI TIME R. TEAM 2.34.17 14
140 571 CRAVINO FABRIZIO UNDER_39 AMANTE CASELLA 2.35.02 13.932
141 644 CATTANEO IVANA DONNE BIKE TEAM DESTEFANIS 2.35.05 13.927
142 544 BECO ROBERTO UNDER_39 BICI TIME R. TEAM 2.35.06 13.926
143 505 BIANCHI MARIANGELA DONNE DECATHLON CURNO 2.36.12 13.828
144 581 RIVA FABIO UNDER_39 I BRIC CLUB MTB 2.39.02 13.582
145 665 MACINA LAURA DONNE LA FENICE MTB CLUB 2.41.14 13.396
146 593 BUONOCORE LUIGI OVER BILLY TEAM 2.41.28 13.377
147 636 PECORI LEONARDO OVER SANTYSIAK GS 2.42.04 13.327
148 541 SIBONA MARCO UNDER_39 ROERO BIKERS 2.43.13 13.233
149 633 SCALCO CLAUDIO OVER CICLI OLYMPIA 2.43.48 13.186
150 677 ORSINI MAURO OVER LA FENICE MTB CLUB 2.44.14 13.152
151 542 SIBONA SILVANO UNDER_39 ROERO BIKERS 2.44.21 13.142
152 561 PEROLO GIUSEPPE UNDER_39 REALE MUTUA 2.45.40 13.038
153 616 NOVARA ENZO OVER DRIGANI MARIN TEAM 2.46.52 12.944
154 558 DEGANO LORENZO UNDER_39 REALE MUTUA 2.51.48 12.572
155 661 FOPPIANI CARLO UNDER_39 AMANTE CASELLA 2.53.57 12.417
156 678 FERRARA REMO OVER OLIVA TEAM 2.55.32 12.305
157 659 GELLI PIERO OVER VIGILI DEL FUOCO 2.55.35 12.301
158 528 MARINELLI LUIGI OVER GTT SQUADRA CORSE 3.01.03 11.93
159 624 OTTRIA GIOVANNI OVER I BRIC CLUB MTB 3.15.00 11.076
160 585 CAPPETTO FRANCESCO UNDER_39 SORIN BIOMEDICA GS 3.45.17 9.587